| Консультация стоматолога-терапевта, ортопеда, хирурга, ортодонта (осмотр,составление плана лечения, ориентировочная оценка стоимости) | 1200 |
Анестезия
| Аппликационная анестезия | 150 | |
| Анестезия проводниковая, инфильтрационная ( scandonest, septаnest, убистезин) | 600 | |
Терапевтическая стоматология
| Герметизация фиссур (1 зуб) | 900 | |
| Поверхностный кариес /К02.0/, некариозное поражения в пределах эмали (механическая и медикаментозная обработка кариозной полости, пломба из светополимера, полировка пломбы.) | 3900 | |
| Средний кариес /К02.1/, некариозное поражение в пределах плащевого дентина (механическая и медикаментозная обработка кариозной полости, лечебные прокладки, пломба из светополимера, полировка пломбы.) | 5500 | |
| Глубокий кариес /К02.2/, некариозное поражения в пределах околопульпарного дентина (механическая и медикаментозная обработка кариозной полости, лечебные и изолирующие прокладки, пломба из светополимера, пришлифовка и полировка пломбы.) | 6000 | |
| Средний кариес молочного зуба /К02.1/ | 2800 | |
| Пульпит /К04.0/ | 1 канальный зуб | 9500 |
| 2 канальный зуб | 12500 | |
| 3 канальный зуб | 14800 | |
| Периодонтит /К04.4, К04.5/ | 1 канальный зуб | 10500 |
| 2 канальный зуб | 13500 | |
| 3 канальный зуб | 16000 | |
| В зависимости от объема разрушения коронки зуба, может потребоваться установка анкерного штифта | ||
| Установка внутриканального анкерного штифта ("Unimetric") | 1500 | |
| Рентген-диагностика ,контроль качества лечения | ||
| прицельный снимок на визиографе | 550 | |
Профессиональная гигиена полости рта (цена за 1 зуб)
| Комплекс профессиональной гигиены (снятие твердого и мягкого зубного налета + реминерализующая терапия) | 6500 |
| Снятие зубных отложений /К03.6/ при помощи ультразвука | 160 |
| Снятие зубных отложений /К03.6/ ( аппаратом «АIR - FLOW») | 160 |
| Снятие мягкого зубного налёта /К03.6/ (налёта курильщиков) | 130 |
| Реминерализующая терапия («Эмаль-герметизирующий ликвид») | 150 |
| Реминерализующая терапия (гель в каппах на обе челюсти) | 1500 |
| Внутриканальное отбеливание ( 1 сеанс) | 1400 |
| Отбеливание зубов "Opalescence" гель США (химическое отбеливание) | 11000 |
| Отбеливание зубов системой BEYOND Polus (ламповое отбеливание) | 14500 |
На терапевтическое лечение цены приведены усредненные и могут изменится как в меньшую, так и в большую сторону. Стоимость зависит от степени разрушения зуба и объема поражения здоровых тканей . Точную стоимость можно узнать на консультации у специалиста
Ортопедическая стоматология
| Культевая вкладка фиксируемая: в 1 канале | 5500 |
| Цельнолитая металлическая коронка | 10000 |
| Цельнолитая металлическая коронка на имплантате (со стоимостью абатмента) | 28000 |
| Металлокерамика "D'Sign" | |
| Коронка | 20000 |
| Коронка с фарфоровым краем | 21000 |
| Коронка на имплантате (со стоимостью абатмента) | 40000 |
| Коронка металлокерамическая бюгельная "D'Sign" | 18000 |
| Безметалловая керамика «Еmpress» /применяемые при несъемном протезировании/ | |
| Вкладка | 28000 |
| Винир | 32000 |
| Коронка | 38000 |
| Коронка на имплантате (со стоимостью абатмента) | 47000 |
| Диоксид циркония | |
| Вкладка | 28000 |
| Винир | 32000 |
| Коронка | 32000 |
| Металлопластмассовые конструкции, применяемые при съемном протезировании | |
| Съемные протезы (частично) | 30000 |
| Полный съемный протез (на 1 челюсть) | 35000 |
| Частичный съемный протез бабочка | 16500 |
| Бюгельный протез : замочковая фиксация | 72000 |
| с литыми кламмерами | 62000 |
Стоимость ортопедических услуг включает работу врача в клинике и стоимость изготовления в зуботехнической лаборатории.
Хирургическая стоматология
| Удаление зуба: | ||
| молочного | 1400 | |
| простое постоянного | 3700 | |
| с разъединением корней | 4900 | |
| с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута с резекцией костной пластинки | 8300 | |
| дистопированного, ретенированного(в зависимости от сложности доступа и расположения зуба в кости) | 12000-16000 | |
| Иссечение капюшона | 2800 | |
| Лечение пародонтита в области 1 зуба: | а) легкой степени | 2750 |
| б) средней степени | 3850 | |
| в) тяжелой степени | 4000 | |
| Открытый кюретаж (лоскутная операция) - 1 зуб | 8000 | |
| с подсадкой Сеrasorb за каждый следующий зуб | "+3300 | |
| с подсадкой Lyoplast за каждый следующий зуб | "+1650 | |
Имплантация
| установка ортодонтического микроимпланта | 8800 |
| Установка имплантата Conmet | 37000 |
| Установка имплантата Straumann (Швейцария) | 66000 |
| Установка имплантата DENTIUM /DIO (Южная Корея) с формирователем десны | 37000 |
| Открытый синуслифтинг | от 53000 |
| Закрытый синуслифтинг | 11000 |
| Установка формирователя десны | 4000 |
Представленная здесь информация о видах оказываемых услуг и их стоимости представлена не в полном объеме. Определить необходимый объем услуг и точную стоимость лечения возможно только на консультации с составлением плана лечения.
Ортодонтия
| Исправление зубо-челюстных аномалий с использованием металлической брекет системы | 180000 |
| Исправление зубо-челюстных аномалий с использованием керамической брекет системы | 210000 |
| Исправление зубо-челюстных аномалий с использованием элайнеров | 80000-300000 |