Консультация стоматолога-терапевта, ортопеда, хирурга (осмотр,составление плана лечения,ориентировочная оценка стоимости) | 600 |
Анестезия
Аппликационная анестезия | 100 |
Анестезия проводниковая, инфильтрационная ( scandonest, septаnest, убистезин) | 450 |
Терапевтическая стоматология
Герметизация фиссур (1 зуб) | 650 |
Поверхностный кариес /К02.0/, некариозное поражения в пределах эмали (механическая и медикаментозная обработка кариозной полости, пломба из светополимера, полировка пломбы.) | 3000 |
Средний кариес /К02.1/, некариозное поражение в пределах плащевого дентина (механическая и медикаментозная обработка кариозной полости, лечебные прокладки, пломба из светополимера, полировка пломбы.) | 4500 |
Глубокий кариес /К02.2/, некариозное поражения в пределах околопульпарного дентина (механическая и медикаментозная обработка кариозной полости, лечебные и изолирующие прокладки, пломба из светополимера, пришлифовка и полировка пломбы.) | 5000 |
Средний кариес молочного зуба /К02.1/ | 1700 |
Пульпит /К04.0/ | 1 канальный зуб | 8500 |
| 2 канальный зуб | 10500 |
| 3 канальный зуб | 12800 |
| | |
Периодонтит /К04.4, К04.5/ | 1 канальный зуб | 9500 |
| 2 канальный зуб | 11500 |
| 3 канальный зуб | 14000 |
В зависимости от объема разрушения коронки зуба, может потребоваться установка анкерного штифта | |
Установка внутриканального анкерного штифта ("Unimetric") | 1500 |
Рентген-диагностика ,контроль качества лечения |
прицельный снимок на визиографе | 450 |
Профессиональная гигиена полости рта (цена за 1 зуб)
Комплекс профессиональной гигиены (снятие твердого и мягкого зубного налета + реминерализующая терапия) | 5200 |
Снятие зубных отложений /К03.6/ при помощи ультразвука | 120 |
Снятие зубных отложений /К03.6/ ( аппаратом «АIR - FLOW») | 120 |
Снятие мягкого зубного налёта /К03.6/ (налёта курильщиков) | 100 |
Реминерализующая терапия («Эмаль-герметизирующий ликвид») | 100 |
Реминерализующая терапия (гель в каппах на обе челюсти) | 1200 |
Внутриканальное отбеливание ( 1 сеанс) | 1200 |
Отбеливание зубов "Opalescence" гель США (химическое отбеливание) | 9000 |
Отбеливание зубов системой BEYOND Polus (ламповое отбеливание) | 12000 |
На терапевтическое лечение цены приведены усредненные и могут изменится как в меньшую, так и в большую сторону. Стоимость зависит от степени разрушения зуба и объема поражения здоровых тканей . Точную стоимость можно узнать на консультации у специалиста
Ортопедическая стоматология
Культевая вкладка фиксируемая: в 1 канале | 4500 |
Цельнолитая металлическая коронка | 7500 |
Цельнолитая металлическая коронка на имплантате (со стоимостью абатмента) | 22000 |
Металлокерамика "D'Sign" |
Коронка | 13500 |
Коронка с фарфоровым краем | 14000 |
Коронка на имплантате (со стоимостью абатмента) | 32000 |
Коронка металлокерамическая бюгельная "D'Sign" | 14500 |
|
Безметалловая керамика «Еmpress» /применяемые при несъемном протезировании/ |
Вкладка | 15500 |
Винир | 20000 |
Коронка | 23000 |
Коронка на имплантате (со стоимостью абатмента) | 38000 |
|
Диоксид циркония |
Вкладка | 16000 |
Винир | 22000 |
Коронка | 25000 |
Коронка на имплантате (со стоимостью абатмента) | 41000 |
|
Металлопластмассовые конструкции, применяемые при съемном протезировании |
Съемные протезы (частично) | 20000 |
Полный съемный протез (на 1 челюсть) | 24000 |
Частичный съемный протез бабочка | 13500 |
Бюгельный протез : замочковая фиксация | 50000 |
с литыми кламмерами | 43000 |
Стоимость ортопедических услуг включает работу врача в клинике и стоимость изготовления в зуботехнической лаборатории.
Хирургическая стоматология
Удаление зуба: |
молочного | 1000 |
простое постоянного | 3000 |
с разъединением корней | 4000 |
с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута с резекцией костной пластинки | 6800 |
дистопированного, ретенированного | 10000 |
| |
Иссечение капюшона | 2000 |
Лечение пародонтита в области 1 зуба: | а) легкой степени | 1700 |
| б) средней степени | 2200 |
| в) тяжелой степени | 2200 |
| |
Открытый кюретаж (лоскутная операция) - 1 зуб | 6500 |
с подсадкой Сеrasorb за каждый следующий зуб | "+2200 |
с подсадкой Lyoplast за каждый следующий зуб | "+1200 |
Имплантация
установка ортодонтического микроимпланта | 7200 |
Установка имплантата Conmet | 30000 |
Установка имплантата Straumann (Швейцария) | 60000 |
Установка имплантата DENTIUM (Южная Корея) с формирователем десны | 35000 |
Открытый синуслифтинг | 40000 |
Закрытый синуслифтинг | 9000 |
Установка формирователя десны | 3000 |
Представленная здесь информация о видах оказываемых услуг и их стоимости представлена не в полном объеме. Определить необходимый объем услуг и точную стоимость лечения возможно только на консультации с составлением плана лечения.
Ортодонтия
Исправление зубо-челюстных аномалий с использованием металлической брекет системы | 150000 |
Исправление зубо-челюстных аномалий с использованием керамической брекет системы | 180000 |